Description
| Protherm Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Anma Gücü kW | 18 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A-G) | A |
| ısıtma mevsimsel verimliliği % | 92 |
| maks.ısı gücü (80-60′ C) | 18,3 |
| anma ısı gücü verimliliği (80-60′ C) % | 87,3 |
| 0 kısmi yükte anma ısı gücü (40-30′ C ) kW | 6,1 |
| 0 kısmi yükte verimlilik (40-30′ C) % | 97 |
| ısıtma sıcaklık ayar aralığı ‘C | 30-75 |
| genleşme tankı hacmi Lt | 8 |
| maks.çalışma basıncı bar | 3 |
| Protherm Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| sıcak su yük profili | XL |
| sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ – G ) | A |
| sıcak su verimliliği % | 86 |
| sıcak su maks.ısı gücü kW | 24,1 |
| kullanım suyu ayar aralığı ‘C | 35-55 |
| min. su debisi lt/dk | 1,7 |
| maks.sıcak su debisi (ΔT=30 ‘C) lt/dk. | 11,5 |
| maks.sıcak su basıncı bar | 10 |
| min.sıcak su basıncı bar | 0,3 |
| Protherm Yoğuşmalı Diğer Özellikler | |
| ses gücü dB(A) | 50 |
| elektirik besleme | 230V/50Hz |
| elektrik koruma sınıfı | IPX4D |
| standart baca ölçüsü mm | 60/100 |
| boyutlar ( YxGxD) mm | 626X400X270 |
| net ağırlık kg | 25,6 |
| yıllık elektrik tüketimi AEC kWh | 28 |



