Description
| Ürün tipi | GC1200W 20/22 C 23 |
|---|---|
| ErP Etiket Linki | |
| Min. nominal ısıl yük (80/60 °C) | 5,2 kW |
| Maks. nominal ısıl yük (80/60 °C) | 20 kW |
| Maks. nominal ısıl yük (50/30 °C) | 21,9 kW |
| Maksimum kapasitesinin 30 %’unda ve düşük sıcaklık çalışmasında | 6,7 kW |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 82°C |
| Genleşme tankı hacmi | 6 l |
| Maksimum nominal ısıl yük, ısıtma | 20,5 kW |
| Elektrik bağlantısı | 230 V |
| Elektrik frekansı | 50 Hz |
| Koruma sınıfı (EN 60529) | IPX4D, B23/B53:IPX0 |
| Maks. elektrik güç çekişi | 105 W |
| Min. elektrik güç çekişi | 12 W |
| Net ağırlık | 24,5 kg |
| Genişlik | 395 mm |
| Yükseklik | 655 mm |
| Derinlik | 285 mm |
| Isıtma tesisatı gidiş suyu/dönüş suyu hattı bağlantısı | 3/4 Zoll |
| Gaz bağlantısı | 3/4 Zoll |
| Gidiş suyu hattı ve dönüş suyu hattı bağlantısı | 1/2 Zoll |
| Kayıtlı ısıl güç | 20 kW |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği | 94 % |
| Su ısıtması enerji verimliliği | 84 % |
| H2 Ready | Hayır |
| Maks. H2 oranı | 0 |
| Uygun yakıtlar | Gaz |


