Description
| Protherm Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Anma Gücü kW | 24 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A-G) | A |
| ısıtma mevsimsel verimliliği % | 92 |
| maks.ısı gücü (80-60′ C) | 24,1 |
| anma ısı gücü verimliliği (80-60′ C) % | 87,8 |
| 0 kısmi yükte anma ısı gücü (40-30′ C ) kW | 8,1 |
| 0 kısmi yükte verimlilik (40-30′ C) % | 97,5 |
| ısıtma sıcaklık ayar aralığı ‘C | 10-80 |
| genleşme tankı hacmi Lt | 8 |
| maks.çalışma basıncı bar | 3 |
| Protherm Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| sıcak su yük profili | XL |
| sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ – G ) | A |
| sıcak su verimliliği % | 85 |
| sıcak su maks.ısı gücü kW | 24,1 |
| kullanım suyu ayar aralığı ‘C | 35-60 |
| min. su debisi lt/dk | 2 |
| maks.sıcak su debisi (ΔT=30 ‘C) lt/dk. | 11,4 |
| maks.sıcak su basıncı bar | 8 |
| min.sıcak su basıncı bar | 0,3 |
| Protherm Yoğuşmalı Diğer Özellikler | |
| ses gücü dB(A) | 51 |
| elektirik besleme | 230V/50Hz |
| elektrik koruma sınıfı | IPX4D |
| standart baca ölçüsü mm | 60/100 |
| boyutlar ( YxGxD) mm | 700X390X280 |
| net ağırlık kg | 29,9 |
| yıllık elektrik tüketimi AEC kWh | 30 |
| yıllık yakıt tüketimi AFC GJ | 17 |
| yıllık enerji tüketimi kWh | 11.695 |


